Оцинкованная подсистема для НВФ
Оцинкованная подсистема используется для любого вида фасадных облицовочных материалов ( керамогранит, плита фасадная фиброцементная, плита фасадная хризотилцементная, сайдинг, алюминиевые композитные панели, и состоит из вертикальных и горизонтальных оцинкованных профилей, крепящихся к несущей стене анкерными крепителями и анкерными уголками коробчатого типа.
Ограждающая или несущая стена оснащается анкерными уголками с полками по толщине равными утеплителю, предусмотренному проектом. Уголки изготавливаются из оцинкованной стали Н-2,0 мм и окрашиваются порошковыми красителями. Зазор для нивелировки кривизны опорной стены регулируется при смещении удлинителя кронштейна. Для фиксации удлинителя на кронштейне используются оцинкованные болты – гайки М 6. Длина удлинителя максимум 250 мм. с шагом 10 мм. Кронштейны без удлинителя от 50мм до 500мм с шагом 10мм
Устанавливая фасад на новом здании, под кронштейны кладется паронитовая прокладка, чтобы материалы стены не подверглись коррозионным воздействиям. На старом здании такие прокладки можно не использовать.
— Тип анкерного крепителя, выбирается, исходя из расчёта несущей возможности, имеющейся ограждающей или несущей стены. Размер анкерного крепителя 8х100мм и 10х100мм, может быть для полнотелой или пустотелой стены. |
— На несущие кронштейны с использованием стальных оцинкованных заклёпок или шурупов-саморезов 5,5х19мм. устанавливается горизонтальный уголок из оцинкованной стали. Размеры горизонтального уголка 50х50х3000мм. Возможно изготовление горизонтальных уголков толщиной 1,2 мм и 1,5 мм. |
— На горизонтальный уголок устанавливается несущий «П»-образный элемент. Крепление осуществляется с использованием стальных оцинкованных заклёпок или шурупов-саморезов 5,5х19мм. Размер «П»-образного элемента 22х80х3000мм. Возможно изготовление «П»-образного элемента толщиной 1,2 мм и 1,5 мм. |
-При облицовке углов и оконных проёмов, для создания ровных углов используется «Z»-образный элемент, который так же крепится к горизонтальному уголку стальными оцинкованными заклёпками или шурупом-саморезом 5,5х19мм. Так же «Z»-образный элемент можно устанавливать в середине листа вместо «П»- образного элемента. Размер «Z»-образного элемента 22х55х3000мм. Возможно изготовление «Z»-образного элемента, толщиной 1,2 мм и 1,5 мм. |
— На каждый «П» и «Z»-образный элемент устанавливается морозостойкая резиновая лента EPDM. На вертикальные швы шириной 36мм, а на внутренние и внешние углы 60мм. Крепление резинового уплотнителя из резины EPDM осуществляется стальными оцинкованными заклепками с потайным бортиком. При разметке и монтаже фасадных листов устанавливаются декоративные планки, которые скрывают неровности швов и предотвращают попадание влаги в подконструкцию фасадной системы. |
— Планка вертикального шва 12х12х20х0,5 мм — устанавливается на морозостойкую резиновую ленту EPDM. Изготавливается из оцинкованной стали и окрашивается порошковыми красками в цвет фасада. |
— Планка горизонтального шва 6х20х19х20х0,5– изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,8мм и окрашивается порошковыми красками в цвет фасада. Устанавливается в горизонтальный шов при помощи стальной оцинкованной заклёпки с потайным бортиком. |
— Планка внешнего угла 13,8х12х18х0,5– изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,8мм и окрашивается порошковыми красками в цвет фасада. Устанавливается в угловые стыки при помощи стальной оцинкованной заклёпки с потайным бортиком. |
— Листы крепятся к металлообрешётке при помощи фасадной заклёпки или самареза оц. 4,2х32, окрашенных порошковой окраской в цвет фасада. |
Кляммер рядовый используется для крепления плит керамогранита в горизонтально-вертикальной либо вертикальной системе. Крепится к вертикальному профилю с помощью заклёпок. Используется для крепления 4-х плит керамогранита.
Выполняется из нержавеющей и оцинкованной стали, толщиной 1,0 мм и 1,2 мм. |
Кляммер стартовый или угловой применяетсядля крепления нижнего ряда облицовки или в вертикальной плоскости начиная с угла здания Кляммеры могут быть изготовлены из оцинкованной или нержавеющей стали и окрашены в любой цвет по каталогу RAL
Внешний вид металлообрешетки при монтаже фасада:
Профили изготавливаются из углеродистой стали с цинковым покрытием первого класса. Возможно их окрашивание порошковыми красителями для дополнительной защиты от коррозии металла
Прайсфасадная оцинкованная подсистема |
|||
Наименование |
Ед. |
Цена |
|
Кляммер рядовой (оцинк.)70*76*10 | шт. | 7,3 | |
Кляммер стартовый 38*76*10 | шт. | 4,0 | |
Кронштейны изготавливаются с шагом 10 мм | |||
Наименование | Ед. | Цена | |
Кронштейн 50*50* 50*1.2 | шт. | 5,1 | |
Кронштейн 50*50*60*1.2 | шт. | 5,7 | |
Кронштейн 50*50* 70*1.2 | шт. | 6,2 | |
Кронштейн 50*50*80*1.2 | шт. | 6,8 | |
Кронштейн 50*50* 90*1.2 | шт. | 7,4 | |
Кронштейн 50*50*100*1.2 | шт. | 7,9 | |
Кронштейн 50*50*120*1.2 | шт. | 9,0 | |
Кронштейн 50*50*130*1.2 | шт. | 9,6 | |
Кронштейн 50*50*140*1.2 | шт. | 10,2 | |
Кронштейн 50*50*150*1.2 | шт. | 10,7 | |
Кронштейн 50*50*160*1.2 | шт. | 11,3 | |
Кронштейн 50*50*170*1.2 | шт. | 11,8 | |
Кронштейн 50*50*180*1.2 | шт. | 12,4 | |
Кронштейн 50*50*190*1.2 | шт. | 13,0 | |
Кронштейн 50*50*200*1.2 | шт. | 13,6 | |
Кронштейн 50*50*220*1.2 | шт. | 14,7 | |
Кронштейн 50*50*230*1.2 | шт. | 15,3 | |
Кронштейн 50*50*250*1.2 | шт. | 16,4 | |
Кронштейн 50*50*300*1.2 | шт. | 19,2 | |
Кронштейн 50*50*330*1.2 | шт. | 20,9 | |
Кронштейн 50*50*350*1.2 | шт. | 22,0 | |
Кронштейн 50*50*400*1.2 | шт. | 24,8 | |
Наименование | Ед. | Цена | |
Кронштейн 50*50*50*2.0 | шт. | 8,3 | |
Кронштейн 50*50*60*2.0 | шт. | 9,3 | |
Кронштейн 50*50* 70*2.0 | шт. | 10,2 | |
Кронштейн 50*50* 80*2.0 | шт. | 11,1 | |
Кронштейн 50*50* 90*2.0 | шт. | 12,0 | |
Кронштейн 50*50*100*2.0 | шт. | 13,0 | |
Кронштейн 50*50*110*2.0 | шт. | 13,8 | |
Кронштейн 50*50*120*2.0 | шт. | 14,8 | |
Кронштейн 50*50*130*2.0 | шт. | 15,7 | |
Кронштейн 50*50*140*2.0 | шт. | 16,6 | |
Кронштейн 50*50*150*2.0 | шт. | 17,5 | |
Кронштейн 50*50*160*2.0 | шт. | 18,5 | |
Кронштейн 50*50*170*2.0 | шт. | 19,4 | |
Кронштейн 50*50*180*2.0 | шт. | 20,3 | |
Кронштейн 50*50*190*2.0 | шт. | 21,2 | |
Кронштейн 50*50*200*2.0 | шт. | 22,2 | |
Кронштейн 50*50*210*2.0 | шт. | 23,0 | |
Кронштейн 50*50*220*2.0 | шт. | 24,0 | |
Кронштейн 50*50*230*2.0 | шт. | 24,9 | |
Кронштейн 50*50*240*2.0 | шт. | 25,8 | |
Кронштейн 50*50*250*2.0 | шт. | 26,7 | |
Кронштейн 50*50*260*2.0 | шт. | 27,6 | |
Кронштейн 50*50*270*2.0 | шт. | 28,5 | |
Кронштейн 50*50*280*2.0 | шт. | 29,4 | |
Кронштейн 50*50*290*2.0 | шт. | 30,4 | |
Кронштейн 50*50*300*2.0 | шт. | 31,3 | |
Кронштейн 50*50*310*2.0 | шт. | 32,2 | |
Кронштейн 50*50*320*2.0 | шт. | 33,1 | |
Кронштейн 50*50*330*2.0 | шт. | 34,1 | |
Кронштейн 50*50*350*2.0 | шт. | 35,9 | |
Кронштейн 50*50*400*2.0 | шт. | 40,5 | |
Кронштейн 50*50*410*2.0 | шт. | 41,4 | |
Кронштейн 50*50*450*2.0 | шт. | 45,1 | |
Наименование | Ед. | Цена | |
Кронштейн 70*70*50*2.0 | шт. | 14,2 | |
Кронштейн 70*70*60 *2.0 | шт. | 15,4 | |
Кронштейн 70*70*70*2.0 | шт. | 16,7 | |
Кронштейн 70*70*80*2.0 | шт. | 18,0 | |
Кронштейн 70*70*90*2.0 | шт. | 19,3 | |
Кронштейн 70*70*100*2.0 | шт. | 20,6 | |
Кронштейн 70*70*110*2.0 | шт. | 21,8 | |
Кронштейн 70*70*120*2.0 | шт. | 23,1 | |
Кронштейн 70*70*130*2.0 | шт. | 24,4 | |
Кронштейн 70*70*135*2.0 | шт. | 25,0 | |
Кронштейн 70*70*140*2.0 | шт. | 25,5 | |
Кронштейн 70*70*150*2.0 | шт. | 27,0 | |
Кронштейн 70*70*160*2.0 | шт. | 28,2 | |
Кронштейн 70*70*170*2.0 | шт. | 29,5 | |
Кронштейн 70*70*180*2.0 | шт. | 30,8 | |
Кронштейн 70*70*190*2.0 | шт. | 32,1 | |
Кронштейн 70*70*200*2.0 | шт. | 33,4 | |
Кронштейн 70*70*210*2.0 | шт. | 34,6 | |
Кронштейн 70*70*220*2.0 | шт. | 35,9 | |
Кронштейн 70*70*230*2.0 | шт. | 37,2 | |
Кронштейн 70*70*240*2.0 | шт. | 38,5 | |
Кронштейн 70*70*250*2.0 | шт. | 39,8 | |
Кронштейн 70*70*260*2.0 | шт. | 40,9 | |
Кронштейн 70*70*270*2.0 | шт. | 39,6 | |
Кронштейн 70*70*280*2.0 | шт. | 43,4 | |
Кронштейн 70*70* 290*2.0 | шт. | 44,7 | |
Кронштейн 70*70*300*2.0 | шт. | 46,2 | |
Кронштейн 70*70 *310*2.0 | шт. | 47,3 | |
Кронштейн 70*70*330*2.0 | шт. | 49,8 | |
Кронштейн 70*70*340 *2.0 | шт. | 51,3 | |
Кронштейн 70*70*350*2.0 | шт. | 52,6 | |
Кронштейн 70*70*360*2.0 | шт. | 53,8 | |
Кронштейн 70*70*370*2.0 | шт. | 55,1 | |
Кронштейн 70*70*380*2.0 | шт. | 56,3 | |
Кронштейн 70*70*390*2.0 | шт. | 57,6 | |
Кронштейн 70*70* 400*2.0 | шт. | 58,9 | |
Кронштейн 70*70* 450*2.0 | шт. | 65,3 | |
Кронштейн 70*70*500 *2.0 | шт. | 71,7 | |
Наименование | Ед. | Цена | |
Профиль С-12 80*40*1.0 3 метров | шт | 372,4 | |
Профиль С-12 100*40*1.0 3 метров | шт | 419,5 | |
Профиль С-12А 65*30*1.0 3 метров | шт | 289,8 | |
Профиль С-12А 80*30*1.0 3 метров | шт | 325,3 | |
Профиль С-38 65*50*1.0 3 метров | шт | 384,1 | |
Профиль С-38 80*50*1.0 3 метров | шт | 419,6 | |
Профиль С-38 100*50*1.0 3 метров | шт | 468,5 | |
Профиль 65*30*1.2 3 метров | шт | 334,2 | |
Профиль 80*30*1.2 3 метров | шт | 374,7 | |
Профиль 100*30*1.2 3 метров | шт | 429,1 | |
Профиль 65*50*1.2 3 метров | шт | 442,7 | |
Профиль 80*50*1.2 3 метров | шт | 483,4 | |
Профиль 100*50*1.2 3 метров | шт | 537,7 | |
Профиль 65*60*1.2 3 метров | шт | 497,1 | |
Профиль 80*60*1.2 3 метров | шт | 537,7 | |
Профиль 100*60*1.2 3 метров | шт | 592,07 | |
Профиль декоративный | Ед. | Цена | |
Планка ПЛ6 12*10.5*6.5*0.5 3 метров | шт | 56,8 | |
Профиль декор (верт) 12*12*20*0.5 3 метров | шт | 89,6 | |
Профиль декор (горизонт) 6*20*19*20*0.5 3 метров | шт | 78,2 | |
Профиль декор (угловой) 13.8*12*18*0.5 3 метров | шт | 104,8 | |
Профиль межэтажный | Ед. | Цена | |
Профиль межэтажный 100*40*20*40*0.7 3 метров | шт | 309,8 | |
Профиль межэтажный 100*40*20*40*0.8 3 метров | шт | 337,4 | |
Профиль межэтажный 100*40*20*40*1.0 3 метров | шт | 416,5 | |
Профиль межэтажный 100*40*20*40*1.2 3 метров | шт | 497,7 | |
Профиль межэтажный 120*60*20*40*1.2 3 метров | шт | 561,9 | |
Профиль межэтажный 140*80*20*40*1.2 3 метров | шт | 626,2 | |
Профиль межэтажный 160*100*20*40*1.2 3 метров | шт | 690,3 | |
Профиль межэтажный 100*40*20*40*1.5 3 метров | шт | 609,8 | |
Профиль межэтажный 120*60*20*40*1.5 3 метров | шт | 688,4 | |
Профиль межэтажный 140*80*20*40*1.5 3 метров | шт | 767,1 | |
Профиль межэтажный 160*100*20*40*1.5 3 метров | шт | 845,8 | |
Профиль межэтажный 100*40*20*40*2.0 3 метров | шт | 810 | |
Профиль межэтажный 110*40*20*60*1.0 3 метров | шт | 523,9 | |
Наименование | Ед. | 0 | |
Профиль межэтажный 110*40*20*60*1.2 3 метров | шт | 626,2 | |
Профиль межэтажный 130*60*20*60*1.2 3 метров | шт | 690,3 | |
Профиль межэтажный 150*80*20*60*1.2 3 метров | шт | 754,6 | |
Профиль межэтажный 170*100*20*60*1.2 3 метров | шт | 818,8 | |
Профиль межэтажный 110*40*20*60*1.5 3 метров | шт | 767,1 | |
Профиль межэтажный 130*60*20*60*1.5 3 метров | шт | 845,8 | |
Профиль межэтажный 150*80*20*60*1.5 3 метров | шт | 924,5 | |
Профиль межэтажный 170*100*20*60*1.5 3 метров | шт | 1003,1 | |
Профиль межэтажный 110*40*20*60*2.0 3 метров | шт | 1018,6 | |
Профиль межэтажный 130*60*20*60*2.0 3 метров | шт | 1123,0 | |
Профиль П-образный | Ед. | 0 | |
Профиль верт (основн) 40*21.5*20*1.0 3 метров | шт | 249,8 | |
Профиль верт (основн) 50*21.5*20*1.0 3 метров | шт | 273,4 | |
Профиль верт (основн) 60*21.5*20*1.0 3 метров | шт | 297,0 | |
Профиль верт (основн) 65*21.5*20*1.0 3 метров | шт | 308,8 | |
Профиль верт (основн) 80*21.5*20*1.0 3 метров | шт | 344,1 | |
Профиль верт (основн) 90*21.5*20*1.0 3 метров | шт | 367,7 | |
Профиль верт (основн) 100*21.5*20*1.0 3 метров | шт | 391,3 | |
Профиль верт (основн) 40*21.5*20*1.2 3 метров | шт | 287,8 | |
Профиль верт (основн) 50*21.5*20*1.2 3 метров | шт | 315,0 | |
Профиль верт (основн) 60*21.5*20*1.2 3 метров | шт | 342,2 | |
Профиль верт (основн) 65*21.5*20*1.2 3 метров | шт | 355,7 | |
Профиль верт (основн) 80*21.5*20*1.2 3 метров | шт | 396,4 | |
Профиль верт (основн) 90*21.5*20*1.2 3 метров | шт | 423,6 | |
Профиль верт (основн) 100*21.5*20*1.2 3 метров | шт | 450,7 | |
Профиль Z-образный | Ед. | Цена | |
Профиль верт (промеж) 21.5*40*20*1.0 3 метров | шт | 172,1 | |
Профиль верт (промеж) 21.5*40*20*1.2 3 метров | шт | 198,2 | |
Профиль L-образнй | Ед. | 0 | |
Профиль основной (горизонт) 30*40*1.0 3 метров | шт | 153,0 | |
Профиль основной (горизонт) 40*40*1.0 3 метров | шт | 176,6 | |
Профиль основной (горизонт) 50*40*1.0 3 метров | шт | 200,2 | |
Профиль основной (горизонт) 50*50*1.0 3 метров | шт | 223,7 | |
Профиль основной (горизонт) 60*40*1.0 3 метров | шт | 223,7 | |
Профиль основной (горизонт) 60*60*1.0 3 метров | шт | 270,8 | |
Профиль основной (горизонт) 60*80*1.0 3 метров | шт | 317,8 | |
Профиль основной (горизонт) 30*30*1.2 3 метров | шт | 143,9 | |
Профиль основной (горизонт) 30*40*1.2 3 метров | шт | 171,0 | |
Профиль основной (горизонт) 40*40*1.2 3 метров | шт | 198,3 | |
Профиль основной (горизонт) 50*40*1.2 3 метров | шт | 225,4 | |
Профиль основной (горизонт) 50*50*1.2 3 метров | шт | 252,6 | |
Профиль основной (горизонт) 50*60*1.2 3 метров | шт | 279,8 | |
Профиль основной (горизонт) 60*40*1.2 3 метров | шт | 252,6 | |
Профиль основной (горизонт) 60*80*1.2 3 метров | шт | 361,2 |
* Цены могут изменяться в зависимости от объема, уточняйте по телефонам:
(3439) 64-18-42. +7-982-614-8235