Оцинкованная подсистема для НВФ

прайс фасадная оцинкованная подсистема на 10.02.2022
Оцинкованная подсистема используется для любого вида фасадных облицовочных материалов ( керамогранит, плита фасадная фиброцементная, плита фасадная хризотилцементная, сайдинг, алюминиевые композитные панели, и состоит из вертикальных и горизонтальных оцинкованных профилей, крепящихся к несущей стене анкерными крепителями и анкерными уголками коробчатого типа.
Ограждающая или несущая стена оснащается анкерными уголками с полками по толщине равными утеплителю, предусмотренному проектом. Уголки изготавливаются из оцинкованной стали Н-2,0 мм и окрашиваются порошковыми красителями. Зазор для нивелировки кривизны опорной стены регулируется при смещении удлинителя кронштейна. Для фиксации удлинителя на кронштейне используются оцинкованные болты – гайки М 6. Длина удлинителя максимум 250 мм. с шагом 10 мм. Кронштейны без удлинителя от 50мм до 500мм с шагом 10мм
Устанавливая фасад на новом здании, под кронштейны кладется паронитовая прокладка, чтобы материалы стены не подверглись коррозионным воздействиям. На старом здании такие прокладки можно не использовать.
![]() имеющейся ограждающей или несущей стены. Размер анкерного крепителя 8х100мм и 10х100мм, может быть для полнотелой или пустотелой стены. |
![]() шурупов-саморезов 5,5х19мм. устанавливается горизонтальный уголок из оцинкованной стали. Размеры горизонтального уголка 50х50х3000мм. Возможно изготовление горизонтальных уголков толщиной 1,2 мм и 1,5 мм. |
![]() Крепление осуществляется с использованием стальных оцинкованных заклёпок или шурупов-саморезов 5,5х19мм. Размер «П»-образного элемента 22х80х3000мм. Возможно изготовление «П»-образного элемента толщиной 1,2 мм и 1,5 мм. |
![]() |
![]() лента EPDM. На вертикальные швы шириной 36мм, а на внутренние и внешние углы 60мм. Крепление резинового уплотнителя из резины EPDM осуществляется стальными оцинкованными заклепками с потайным бортиком. При разметке и монтаже фасадных листов устанавливаются декоративные планки, которые скрывают неровности швов и предотвращают попадание влаги в подконструкцию фасадной системы. |
![]() — Планка вертикального шва 12х12х20х0,5 мм — устанавливается на морозостойкую резиновую ленту EPDM. Изготавливается из оцинкованной стали и окрашивается порошковыми красками в цвет фасада. |
![]() 0,8мм и окрашивается порошковыми красками в цвет фасада. Устанавливается в горизонтальный шов при помощи стальной оцинкованной заклёпки с потайным бортиком. |
![]() 0,8мм и окрашивается порошковыми красками в цвет фасада. Устанавливается в угловые стыки при помощи стальной оцинкованной заклёпки с потайным бортиком. |
![]() окрашенных порошковой окраской в цвет фасада. |
![]() Выполняется из нержавеющей и оцинкованной стали, толщиной 1,0 мм и 1,2 мм. |
Кляммер стартовый или угловой применяетсядля крепления нижнего ряда облицовки или в вертикальной плоскости начиная с угла здания Кляммеры могут быть изготовлены из оцинкованной или нержавеющей стали и окрашены в любой цвет по каталогу RAL
Внешний вид металлообрешетки при монтаже фасада:
Профили изготавливаются из углеродистой стали с цинковым покрытием первого класса. Возможно их окрашивание порошковыми красителями для дополнительной защиты от коррозии металла
Прайс
фасадная оцинкованная подсистема
Наименование |
Ед. |
Цена |
Кляммер рядовой (оцинк.)70*76*10 | шт. | 6,3 |
Кляммер стартовый 38*76*10 | шт. | 3,4 |
Кронштейны изготавливаются с шагом 10 мм | ||
Наименование | Ед. | Цена |
Кронштейн 50*50* 50*1.2 | шт. | 6,4 |
Кронштейн 50*50*60*1.2 | шт. | 7,1 |
Кронштейн 50*50* 70*1.2 | шт. | 7,8 |
Кронштейн 50*50*80*1.2 | шт. | 8,5 |
Кронштейн 50*50* 90*1.2 | шт. | 9,2 |
Кронштейн 50*50*100*1.2 | шт. | 9,9 |
Кронштейн 50*50*120*1.2 | шт. | 11,3 |
Кронштейн 50*50*130*1.2 | шт. | 12,0 |
Кронштейн 50*50*140*1.2 | шт. | 12,7 |
Кронштейн 50*50*150*1.2 | шт. | 13,4 |
Кронштейн 50*50*160*1.2 | шт. | 14,1 |
Кронштейн 50*50*170*1.2 | шт. | 14,8 |
Кронштейн 50*50*180*1.2 | шт. | 15,5 |
Кронштейн 50*50*190*1.2 | шт. | 16,2 |
Кронштейн 50*50*200*1.2 | шт. | 17,0 |
Кронштейн 50*50*220*1.2 | шт. | 18,4 |
Кронштейн 50*50*230*1.2 | шт. | 19,1 |
Кронштейн 50*50*250*1.2 | шт. | 20,5 |
Кронштейн 50*50*300*1.2 | шт. | 24,0 |
Кронштейн 50*50*330*1.2 | шт. | 26,1 |
Кронштейн 50*50*350*1.2 | шт. | 27,5 |
Кронштейн 50*50*400*1.2 | шт. | 31,0 |
Наименование | Ед. | |
Кронштейн 50*50*50*2.0 | шт. | 10,4 |
Кронштейн 50*50*60*2.0 | шт. | 11,6 |
Кронштейн 50*50* 70*2.0 | шт. | 12,7 |
Кронштейн 50*50* 80*2.0 | шт. | 13,9 |
Кронштейн 50*50* 90*2.0 | шт. | 15,0 |
Кронштейн 50*50*100*2.0 | шт. | 16,2 |
Кронштейн 50*50*110*2.0 | шт. | 17,3 |
Кронштейн 50*50*120*2.0 | шт. | 18,5 |
Кронштейн 50*50*130*2.0 | шт. | 19,6 |
Кронштейн 50*50*140*2.0 | шт. | 20,8 |
Кронштейн 50*50*150*2.0 | шт. | 21,9 |
Кронштейн 50*50*160*2.0 | шт. | 23,1 |
Кронштейн 50*50*170*2.0 | шт. | 24,2 |
Кронштейн 50*50*180*2.0 | шт. | 25,4 |
Кронштейн 50*50*190*2.0 | шт. | 26,5 |
Кронштейн 50*50*200*2.0 | шт. | 27,7 |
Кронштейн 50*50*210*2.0 | шт. | 28,8 |
Кронштейн 50*50*220*2.0 | шт. | 30,0 |
Кронштейн 50*50*230*2.0 | шт. | 31,1 |
Кронштейн 50*50*240*2.0 | шт. | 32,2 |
Кронштейн 50*50*250*2.0 | шт. | 33,4 |
Кронштейн 50*50*260*2.0 | шт. | 34,5 |
Кронштейн 50*50*270*2.0 | шт. | 35,6 |
Кронштейн 50*50*280*2.0 | шт. | 36,7 |
Кронштейн 50*50*290*2.0 | шт. | 38,0 |
Кронштейн 50*50*300*2.0 | шт. | 39,1 |
Кронштейн 50*50*310*2.0 | шт. | 40,3 |
Кронштейн 50*50*320*2.0 | шт. | 41,4 |
Кронштейн 50*50*330*2.0 | шт. | 42,6 |
Кронштейн 50*50*350*2.0 | шт. | 44,9 |
Кронштейн 50*50*400*2.0 | шт. | 50,6 |
Кронштейн 50*50*410*2.0 | шт. | 51,8 |
Кронштейн 50*50*450*2.0 | шт. | 56,4 |
Наименование | Ед. | Цена |
Кронштейн 70*70*50*2.0 | шт. | 17,7 |
Кронштейн 70*70*60 *2.0 | шт. | 19,3 |
Кронштейн 70*70*70*2.0 | шт. | 20,9 |
Кронштейн 70*70*80*2.0 | шт. | 22,5 |
Кронштейн 70*70*90*2.0 | шт. | 24,1 |
Кронштейн 70*70*100*2.0 | шт. | 25,7 |
Кронштейн 70*70*110*2.0 | шт. | 27,3 |
Кронштейн 70*70*120*2.0 | шт. | 28,9 |
Кронштейн 70*70*130*2.0 | шт. | 30,5 |
Кронштейн 70*70*135*2.0 | шт. | 31,3 |
Кронштейн 70*70*140*2.0 | шт. | 31,9 |
Кронштейн 70*70*150*2.0 | шт. | 33,7 |
Кронштейн 70*70*160*2.0 | шт. | 35,3 |
Кронштейн 70*70*170*2.0 | шт. | 36,9 |
Кронштейн 70*70*180*2.0 | шт. | 38,5 |
Кронштейн 70*70*190*2.0 | шт. | 40,1 |
Кронштейн 70*70*200*2.0 | шт. | 41,7 |
Кронштейн 70*70*210*2.0 | шт. | 43,3 |
Кронштейн 70*70*220*2.0 | шт. | 44,9 |
Кронштейн 70*70*230*2.0 | шт. | 46,5 |
Кронштейн 70*70*240*2.0 | шт. | 48,1 |
Кронштейн 70*70*250*2.0 | шт. | 49,7 |
Кронштейн 70*70*260*2.0 | шт. | 51,1 |
Кронштейн 70*70*270*2.0 | шт. | 49,5 |
Кронштейн 70*70*280*2.0 | шт. | 54,3 |
Кронштейн 70*70* 290*2.0 | шт. | 55,9 |
Кронштейн 70*70*300*2.0 | шт. | 57,7 |
Кронштейн 70*70 *310*2.0 | шт. | 59,1 |
Кронштейн 70*70*330*2.0 | шт. | 62,3 |
Кронштейн 70*70*340 *2.0 | шт. | 64,1 |
Кронштейн 70*70*350*2.0 | шт. | 65,7 |
Кронштейн 70*70*360*2.0 | шт. | 67,3 |
Кронштейн 70*70*370*2.0 | шт. | 68,9 |
Кронштейн 70*70*380*2.0 | шт. | 70,4 |
Кронштейн 70*70*390*2.0 | шт. | 72,0 |
Кронштейн 70*70* 400*2.0 | шт. | 73,6 |
Кронштейн 70*70* 450*2.0 | шт. | 81,6 |
Кронштейн 70*70*500 *2.0 | шт. | 89,6 |
Наименование | Ед. | Цена |
Профиль С-12 80*40*1.0 3 метров | шт | 465,5 |
Профиль С-12 100*40*1.0 3 метров | шт | 524,4 |
Профиль С-12А 65*30*1.0 3 метров | шт | 362,3 |
Профиль С-12А 80*30*1.0 3 метров | шт | 406,6 |
Профиль С-38 65*50*1.0 3 метров | шт | 480,1 |
Профиль С-38 80*50*1.0 3 метров | шт | 524,5 |
Профиль С-38 100*50*1.0 3 метров | шт | 585,6 |
Профиль 65*30*1.2 3 метров | шт | 417,7 |
Профиль 80*30*1.2 3 метров | шт | 468,4 |
Профиль 100*30*1.2 3 метров | шт | 536,4 |
Профиль 65*50*1.2 3 метров | шт | 553,4 |
Профиль 80*50*1.2 3 метров | шт | 604,3 |
Профиль 100*50*1.2 3 метров | шт | 672,1 |
Профиль 65*60*1.2 3 метров | шт | 621,4 |
Профиль 80*60*1.2 3 метров | шт | 672,1 |
Профиль 100*60*1.2 3 метров | шт | 740,09 |
Профиль декоративный | Ед. | Цена |
Планка ПЛ6 12*10.5*6.5*0.5 3 метров | шт | 71,0 |
Профиль декор (верт) 12*12*20*0.5 3 метров | шт | 112,0 |
Профиль декор (горизонт) 6*20*19*20*0.5 3 метров | шт | 97,7 |
Профиль декор (угловой) 13.8*12*18*0.5 3 метров | шт | 131,0 |
Профиль межэтажный | Ед. | Цена |
Профиль межэтажный 100*40*20*40*0.7 3 метров | шт | 387,3 |
Профиль межэтажный 100*40*20*40*0.8 3 метров | шт | 421,8 |
Профиль межэтажный 100*40*20*40*1.0 3 метров | шт | 520,6 |
Профиль межэтажный 100*40*20*40*1.2 3 метров | шт | 622,1 |
Профиль межэтажный 120*60*20*40*1.2 3 метров | шт | 702,4 |
Профиль межэтажный 140*80*20*40*1.2 3 метров | шт | 782,7 |
Профиль межэтажный 160*100*20*40*1.2 3 метров | шт | 862,9 |
Профиль межэтажный 100*40*20*40*1.5 3 метров | шт | 762,2 |
Профиль межэтажный 120*60*20*40*1.5 3 метров | шт | 860,5 |
Профиль межэтажный 140*80*20*40*1.5 3 метров | шт | 958,9 |
Профиль межэтажный 160*100*20*40*1.5 3 метров | шт | 1057,2 |
Профиль межэтажный 100*40*20*40*2.0 3 метров | шт | 1012 |
Профиль межэтажный 110*40*20*60*1.0 3 метров | шт | 654,9 |
Наименование | Ед. | |
Профиль межэтажный 110*40*20*60*1.2 3 метров | шт | 782,7 |
Профиль межэтажный 130*60*20*60*1.2 3 метров | шт | 862,9 |
Профиль межэтажный 150*80*20*60*1.2 3 метров | шт | 943,2 |
Профиль межэтажный 170*100*20*60*1.2 3 метров | шт | 1023,5 |
Профиль межэтажный 110*40*20*60*1.5 3 метров | шт | 958,9 |
Профиль межэтажный 130*60*20*60*1.5 3 метров | шт | 1057,2 |
Профиль межэтажный 150*80*20*60*1.5 3 метров | шт | 1155,6 |
Профиль межэтажный 170*100*20*60*1.5 3 метров | шт | 1253,9 |
Профиль межэтажный 110*40*20*60*2.0 3 метров | шт | 1273,2 |
Профиль межэтажный 130*60*20*60*2.0 3 метров | шт | 1403,7 |
Профиль П-образный | Ед. | |
Профиль верт (основн) 40*21.5*20*1.0 3 метров | шт | 312,3 |
Профиль верт (основн) 50*21.5*20*1.0 3 метров | шт | 341,8 |
Профиль верт (основн) 60*21.5*20*1.0 3 метров | шт | 371,2 |
Профиль верт (основн) 65*21.5*20*1.0 3 метров | шт | 386,0 |
Профиль верт (основн) 80*21.5*20*1.0 3 метров | шт | 430,1 |
Профиль верт (основн) 90*21.5*20*1.0 3 метров | шт | 459,6 |
Профиль верт (основн) 100*21.5*20*1.0 3 метров | шт | 489,1 |
Профиль верт (основн) 40*21.5*20*1.2 3 метров | шт | 359,8 |
Профиль верт (основн) 50*21.5*20*1.2 3 метров | шт | 393,7 |
Профиль верт (основн) 60*21.5*20*1.2 3 метров | шт | 427,7 |
Профиль верт (основн) 65*21.5*20*1.2 3 метров | шт | 444,6 |
Профиль верт (основн) 80*21.5*20*1.2 3 метров | шт | 495,5 |
Профиль верт (основн) 90*21.5*20*1.2 3 метров | шт | 529,5 |
Профиль верт (основн) 100*21.5*20*1.2 3 метров | шт | 563,4 |
Профиль Z-образный | Ед. | Цена |
Профиль верт (промеж) 21.5*40*20*1.0 3 метров | шт | 215,1 |
Профиль верт (промеж) 21.5*40*20*1.2 3 метров | шт | 247,8 |
Профиль L-образнй | Ед. | |
Профиль основной (горизонт) 30*40*1.0 3 метров | шт | 191,3 |
Профиль основной (горизонт) 40*40*1.0 3 метров | шт | 220,7 |
Профиль основной (горизонт) 50*40*1.0 3 метров | шт | 250,2 |
Профиль основной (горизонт) 50*50*1.0 3 метров | шт | 279,6 |
Профиль основной (горизонт) 60*40*1.0 3 метров | шт | 279,6 |
Профиль основной (горизонт) 60*60*1.0 3 метров | шт | 338,5 |
Профиль основной (горизонт) 60*80*1.0 3 метров | шт | 397,3 |
Профиль основной (горизонт) 30*30*1.2 3 метров | шт | 179,9 |
Профиль основной (горизонт) 30*40*1.2 3 метров | шт | 213,8 |
Профиль основной (горизонт) 40*40*1.2 3 метров | шт | 247,9 |
Профиль основной (горизонт) 50*40*1.2 3 метров | шт | 281,8 |
Профиль основной (горизонт) 50*50*1.2 3 метров | шт | 315,7 |
Профиль основной (горизонт) 50*60*1.2 3 метров | шт | 349,7 |
Профиль основной (горизонт) 60*40*1.2 3 метров | шт | 315,7 |
Профиль основной (горизонт) 60*80*1.2 3 метров | шт | 451,5 |
* Цены могут изменяться в зависимости от объема, уточняйте по телефонам:
(3439) 64-18-42. +7-982-614-8235